トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 家庭のごみの出し方・分け方・収集日 > 久留米地域・城島地域・三潴地域にお住まいの方 > 令和6年度ごみ収集日のお知らせ(令和6年度ごみカレンダー)
0020
更新日:2024年04月11日 13時04分
久留米地域では、小学校区単位でごみの収集を実施しています。
各校区ごとのごみカレンダーを下記に掲載しています。
(注意)令和3年4月1日に久留米市立下田小学校及び浮島小学校は、城島小学校と統合しましたが、ごみ収集日の校区単位は以前と同様となります。城島町下田にお住まいの方は、「下田」校区、城島町浮島にお住まいの方は「浮島」校区のごみカレンダーをご覧ください。
令和6年度版ごみカレンダーは、広報久留米令和6年3月1日号に折り込み配布しております。
また、各校区コミュニティセンター等でも配布します。
なお、住宅管理会社等で多量に必要な場合は、事前申込みのうえ、資源循環推進課でお受取下さい。
令和6年度ごみカレンダー | ごみの出し方・分け方(ごみカレンダー裏面) | 校区 | 燃やせるごみの日 | 資源物など(燃やせないごみ)の日 | 古紙・布類の日 | 粗大ごみの日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度御井・合川・青木・江上校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 江上・青木 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1回目月曜日 | ||
合川 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月3回目水曜日 | |||
御井 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月4回目金曜日 | |||
令和6年度日吉・高良内・西牟田校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 日吉 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月3回目火曜日 | ||
西牟田 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月4回目水曜日 | |||
高良内 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月4回目金曜日 | |||
令和6年度南薫・宮ノ陣・青峰・犬塚校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 犬塚 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1回目月曜日 | ||
南薫 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1回目水曜日 | |||
宮ノ陣 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月2回目水曜日 | |||
青峰 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月4回目金曜日 | |||
令和6年度西国分・東国分校区ごみの出し方・分け方(4062キロバイト) | 西国分 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月2回目金曜日 | ||
東国分 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目火曜日 | 毎月1・3回目火曜日 | 毎月3回目金曜日 | |||
令和6年度山川・山本・草野・善導寺・大橋校区ごみの出し方・分け方(4062キロバイト) | 山本・草野・大橋・善導寺・山川 | 毎週月曜日・木曜日 | 毎月2・4回目金曜日 | 毎月1・3回目金曜日 | 毎月4回目火曜日 | ||
令和6年度荘島・京町・上津・城島・浮島校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 浮島 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1回目月曜日 | ||
京町 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1回目木曜日 | |||
城島 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1回目金曜日 | |||
荘島 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月2回目木曜日 | |||
上津 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月3回目木曜日 | |||
令和6年度篠山・下田校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 下田 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1回目金曜日 | ||
篠山 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月2回目木曜日 | |||
令和6年度荒木・津福・三潴校区ごみの出し方・分け方(4064キロバイト) | 三潴 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1回目金曜日 | ||
荒木 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月4回目水曜日 | |||
津福 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月4回目木曜日 | |||
令和6年度長門石・小森野・安武校区ごみの出し方・分け方(4062キロバイト) | 小森野・長門石 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月2回目水曜日 | ||
安武 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目月曜日 | 毎月1・3回目月曜日 | 毎月3回目月曜日 | |||
令和6年度鳥飼・南校区ごみの出し方・分け方(4062キロバイト) | 鳥飼 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月1回目木曜日 | ||
南 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目水曜日 | 毎月1・3回目水曜日 | 毎月4回目月曜日 | |||
令和6年度金丸・大善寺校区ごみの出し方・分け方(4062キロバイト) | 大善寺 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月3回目月曜日 | ||
金丸 | 毎週火曜日・金曜日 | 毎月2・4回目木曜日 | 毎月1・3回目木曜日 | 毎月2回目月曜日 |
令和6年12月30日(月曜日)、令和6年12月31日(火曜日)の燃やせるごみの収集は通常通り行います。
なお、令和7年1月1日(水曜日)、令和7年1月2日(木曜日)、令和7年1月3日(金曜日)は収集は行いません。
年始の収集は令和7年1月6日(月曜日)から通常通り行います。
詳しくは、各校区の「ごみカレンダー」をご覧ください。