トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 町別人口及び世帯数 > 町別人口及び世帯数 令和6年2月1日現在

町別人口及び世帯数 令和6年2月1日現在

更新日:202402070914


令和6年2月1日現在の町別人口及び世帯数を掲載しています。

町別人口及び世帯数エクセルファイル(54キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます町別人口及び世帯数PDFファイル(245キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

町別人口及び世帯数 令和6年2月1日現在
code 町名 世帯数 人口
000100 合川町 3,685 7,319 3,477 3,842
000200 旭町 160 272 167 105
000400 荒木町荒木 3,267 7,407 3,613 3,794
000500 荒木町今 113 250 128 122
000600 荒木町下荒木 408 884 403 481
000700 荒木町白口 1,671 3,899 1,835 2,064
000800 荒木町藤田 517 1,045 545 500
000900 梅満町 3,544 7,052 3,404 3,648
001000 大石町 1,245 2,461 1,165 1,296
001100 大手町 236 354 170 184
001200 大橋町合楽 191 456 212 244
001300 大橋町常持 292 718 350 368
001400 大橋町蜷川 176 433 203 230
001500 上津町 4,173 8,452 4,172 4,280
001600 京町 570 1,142 550 592
001700 草野町草野 267 589 306 283
001800 草野町紅桃林 135 309 146 163
001900 草野町矢作 120 330 163 167
002000 草野町吉木 288 640 318 322
002100 櫛原町 658 1,322 653 669
002200 高良内町 4,253 9,670 4,599 5,071
002300 小頭町 736 1,167 514 653
002400 国分町 6,720 14,287 6,845 7,442
002500 小森野町 89 247 113 134
002600 篠山町 278 544 261 283
002700 篠原町 317 525 251 274
002800 荘島町 1,042 2,014 927 1,087
002900 白山町 906 1,687 851 836
003000 城南町 705 1,663 763 900
003100 諏訪野町 4,076 8,519 3,809 4,710
003200 瀬下町 392 739 357 382
003300 善導寺町飯田 1,531 3,544 1,658 1,886
003400 善導寺町木塚 456 1,116 549 567
003500 善導寺町島 69 163 82 81
003600 善導寺町与田 1,156 2,713 1,268 1,445
003800 大善寺町黒田 62 125 57 68
003900 大善寺町中津 143 337 168 169
004000 大善寺町藤吉 117 284 138 146
004100 大善寺町宮本 1,187 2,680 1,273 1,407
004200 大善寺町夜明 665 1,732 816 916
004300 太郎原町 259 580 276 304
004400 中央町 1,910 3,789 1,734 2,055
004500 津福今町 2,882 6,067 2,861 3,206
004600 津福本町 6,156 12,103 5,687 6,416
004700 寺町 246 488 217 271
004800 天神町 400 607 269 338
004900 東和町 228 357 163 194
005000 通東町 160 249 104 145
005100 通外町 303 559 262 297
005200 通町 754 1,235 575 660
005300 長門石町 75 216 105 111
005400 縄手町 35 45 20 25
005500 南薫西町 305 575 258 317
005600 南薫町 292 546 260 286
005700 西町 4,342 9,091 4,256 4,835
005800 野中町 4,494 9,578 4,458 5,120
005900 原古賀町 1,039 1,999 911 1,088
006000 東合川町 820 1,841 893 948
006100 東櫛原町 2,601 5,281 2,568 2,713
006200 東町 1,466 2,656 1,213 1,443
006300 日ノ出町 411 758 363 395
006400 日吉町 1,057 2,030 992 1,038
006500 藤光町 682 1,470 703 767
006600 藤山町 1,055 2,068 1,047 1,021
006700 螢川町 198 310 157 153
006800 本町 961 1,577 776 801
006900 松ケ枝町 88 150 67 83
007000 御井町 3,408 6,537 3,292 3,245
007200 宮ノ陣町大杜 411 1,014 469 545
007300 宮ノ陣町五郎丸 5 14 7 7
007400 宮ノ陣町八丁島 250 552 261 291
007600 宮ノ陣町若松 254 637 310 327
007700 六ツ門町 1,058 2,074 961 1,113
007800 安武町住吉 750 1,597 752 845
007900 安武町武島 498 1,223 565 658
008000 安武町安武本 1,443 3,364 1,612 1,752
008100 山川町 1,672 3,622 1,773 1,849
008200 山本町豊田 714 1,510 705 805
008300 山本町耳納 596 1,334 624 710
008401 青峰1丁目 392 770 338 432
008402 青峰2丁目 259 515 234 281
008403 青峰3丁目 603 898 393 505
008501 長門石1丁目 390 802 373 429
008502 長門石2丁目 928 1,925 913 1,012
008503 長門石3丁目 504 1,079 531 548
008504 長門石4丁目 729 1,399 620 779
008505 長門石5丁目 228 493 233 260
008600 朝妻町 379 697 367 330
008701 東合川1丁目 71 118 64 54
008702 東合川2丁目 181 329 181 148
008703 東合川3丁目 481 930 481 449
008704 東合川4丁目 286 444 251 193
008705 東合川5丁目 63 125 68 57
008706 東合川6丁目 123 150 97 53
008707 東合川7丁目 387 656 336 320
008708 東合川8丁目 152 274 155 119
008709 東合川9丁目 86 200 95 105
008800 東合川新町 628 1,060 513 547
008900 東合川干出町 2 4 3 1
009001 御井朝妻1丁目 105 173 86 87
009101 御井旗崎1丁目 251 454 228 226
009102 御井旗崎2丁目 344 741 388 353
009103 御井旗崎3丁目 210 280 142 138
009104 御井旗崎4丁目 259 423 200 223
009105 御井旗崎5丁目 323 609 292 317
009201 山川安居野1丁目 58 139 73 66
009202 山川安居野2丁目 26 60 29 31
009203 山川安居野3丁目 318 715 329 386
009300 山川市ノ上町 10 28 11 17
009401 山川追分1丁目 346 723 352 371
009402 山川追分2丁目 133 328 152 176
009500 山川沓形町 40 48 28 20
009601 山川神代1丁目 136 285 146 139
009602 山川神代2丁目 8 23 10 13
009603 山川神代3丁目 42 111 54 57
009700 山川野口町 110 183 85 98
009801 大善寺大橋1丁目 267 661 312 349
009901 大善寺南1丁目 440 1,099 511 588
009902 大善寺南2丁目 639 1,235 521 714
010001 江戸屋敷1丁目 462 1,017 472 545
010002 江戸屋敷2丁目 731 1,748 827 921
010101 上津1丁目 452 913 425 488
010102 上津2丁目 639 1,432 655 777
010201 野伏間1丁目 344 687 323 364
010301 藤光1丁目 255 564 267 297
010401 本山1丁目 186 384 184 200
010402 本山2丁目 217 539 250 289
010501 小森野1丁目 463 755 419 336
010502 小森野2丁目 433 963 454 509
010503 小森野3丁目 303 735 363 372
010504 小森野4丁目 329 705 343 362
010505 小森野5丁目 310 719 356 363
010506 小森野6丁目 160 425 203 222
010507 小森野7丁目 2 4 2 2
010601 高野1丁目 15 49 25 24
010602 高野2丁目 127 245 133 112
010701 宮ノ陣1丁目 819 1,505 625 880
010702 宮ノ陣2丁目 182 389 174 215
010703 宮ノ陣3丁目 10 26 14 12
010704 宮ノ陣4丁目 1,136 2,490 1,147 1,343
010705 宮ノ陣5丁目 561 1,182 556 626
010706 宮ノ陣6丁目 567 1,296 590 706
010801 南1丁目 804 1,733 817 916
010802 南2丁目 883 1,589 694 895
010803 南3丁目 625 1,358 603 755
010804 南4丁目 573 1,177 555 622
010901 新合川1丁目 106 146 69 77
010902 新合川2丁目 27 53 23 30
011100 北野町赤司 233 609 288 321
011200 北野町石崎 197 471 212 259
011300 北野町稲数 197 482 228 254
011400 北野町今山 1,002 2,393 1,110 1,283
011500 北野町大城 462 1,065 508 557
011600 北野町乙丸 192 388 174 214
011700 北野町乙吉 75 174 82 92
011800 北野町金島 432 1,044 488 556
011900 北野町上弓削 246 546 238 308
012000 北野町高良 843 1,986 962 1,024
012100 北野町十郎丸 692 1,492 684 808
012200 北野町陣屋 126 314 146 168
012300 北野町千代島 511 1,195 543 652
012400 北野町塚島 225 423 206 217
012500 北野町冨多 8 13 6 7
012600 北野町鳥巣 104 220 86 134
012700 北野町中 1,068 2,469 1,199 1,270
012800 北野町中川 255 613 291 322
012900 北野町中島 55 145 66 79
013000 北野町仁王丸 142 356 168 188
013200 北野町八重亀 403 829 367 462
013300 城島町青木島 131 296 141 155
013400 城島町芦塚 180 465 214 251
013500 城島町浮島 228 525 246 279
013600 城島町内野 302 692 345 347
013700 城島町江上 361 842 405 437
013800 城島町江上上 308 720 329 391
013900 城島町江上本 356 880 428 452
014000 城島町江島 234 553 268 285
014100 城島町大依 181 419 208 211
014200 城島町上青木 132 283 123 160
014300 城島町下青木 157 362 168 194
014400 城島町下田 118 297 142 155
014500 城島町城島 514 1,177 560 617
014600 城島町四郎丸 201 439 206 233
014700 城島町楢津 563 1,412 662 750
014800 城島町西青木 238 565 260 305
014900 城島町浜 55 119 57 62
015000 城島町原中牟田 108 277 128 149
015100 城島町六町原 209 501 248 253
015200 田主丸町秋成 282 667 333 334
015300 田主丸町朝森 71 173 81 92
015400 田主丸町石垣 282 748 359 389
015500 田主丸町以真恵 289 716 319 397
015600 田主丸町恵利 140 341 165 176
015700 田主丸町上原 125 291 130 161
015800 田主丸町志塚島 209 563 267 296
015900 田主丸町菅原 330 830 375 455
016000 田主丸町鷹取 147 354 166 188
016100 田主丸町竹野 257 595 291 304
016200 田主丸町田主丸 1,680 3,734 1,724 2,010
016600 田主丸町地徳 297 843 409 434
016700 田主丸町常盤 270 656 313 343
016800 田主丸町豊城 609 1,589 732 857
016900 田主丸町中尾 474 1,009 489 520
017000 田主丸町長栖 92 214 102 112
017100 田主丸町野田 240 619 296 323
017200 田主丸町殖木 313 768 354 414
017300 田主丸町船越 212 586 294 292
017400 田主丸町牧 121 360 165 195
017500 田主丸町益生田 657 1,681 801 880
017600 田主丸町森部 187 505 236 269
017700 田主丸町八幡 168 434 197 237
017800 三潴町生岩 237 552 273 279
017900 三潴町壱町原 132 331 170 161
018000 三潴町清松 136 341 171 170
018100 三潴町草場 288 739 360 379
018200 三潴町高三潴 942 2,614 1,275 1,339
018300 三潴町田川 1,100 2,652 1,253 1,399
018400 三潴町玉満 1,609 3,969 1,842 2,127
018500 三潴町西牟田 1,870 4,761 2,295 2,466
018600 三潴町早津崎 455 969 453 516
018700 三潴町原田 78 201 96 105
018800 三潴町福光 391 811 402 409
019001 花畑1丁目 331 691 302 389
019002 花畑2丁目 438 684 295 389
019003 花畑3丁目 267 464 204 260
総数 141,322 300,913 142,747 158,166
うち日本人 137,140 295,367 140,362 155,005
うち外国人 4,182 5,546 2,385 3,161

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)