トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 統計情報・冊子 > 令和4年度 水産物部統計(取扱別・品目別・産地別)
更新日:2024年03月18日 12時45分
順位 | 品目 | 数量 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 3,351トン | 100.00% | |
1 | 養タイ | 231トン | 6.89% |
2 | 養カンパチ | 202トン | 6.02% |
3 | 鯖F | 121トン | 3.60% |
4 | 天然真鯛 | 113トン | 3.36% |
5 | あじ | 104トン | 3.12% |
6 | 生ホンマグロ養殖 | 83トン | 2.48% |
7 | サーモン(養殖) | 81トン | 2.42% |
8 | 鯖 | 63トン | 1.89% |
9 | バナメイ養殖 | 55トン | 1.63% |
10 | ムキエビ | 50トン | 1.49% |
その他加工品等 | 2,249トン | 67.11% |
順位 | 品目 | 金額 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 46億6351万円 | 100.00% | |
1 | 養カンパチ | 3億3508万円 | 15.49% |
2 | 生ホンマグロ養殖 | 3億507万円 | 10.10% |
3 | 養タイ | 2億4188万円 | 8.38% |
4 | うに | 1億7891万円 | 5.28% |
5 | サーモン(養殖) | 1億5554万円 | 2.92% |
6 | ウナギ蒲焼 | 1億3608万円 | 1.80% |
7 | 養殖サーモンF | 1億1842万円 | 1.55% |
8 | 冷凍ホンマグロ | 1億225万円 | 1.41% |
9 | 鯖F | 9287万円 | 1.03% |
10 | 天然真鯛 | 8099万円 | 0.84% |
その他 | 29億1651万円 | 51.21% |
順位 | 産地 | 数量 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 3,351トン | 100.00% | |
1 | 長崎県 | 779トン | 23.24% |
2 | 熊本県 | 289トン | 8.63% |
3 | 鹿児島県 | 235トン | 7.01% |
4 | 北海道 | 118トン | 3.52% |
5 | 千葉県 | 96トン | 2.87% |
6 | 大分県 | 86トン | 2.57% |
7 | 福岡県 | 82トン | 2.46% |
8 | 佐賀県 | 72トン | 2.16% |
9 | 宮崎県 | 37トン | 1.10% |
10 | 山口県 | 35トン | 1.04% |
その他 | 1,521トン | 45.40% |
順位 | 産地 | 金額 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 46億6351万円 | 100.00% | |
1 | 長崎県 | 7億2215万円 | 13.97% |
2 | 鹿児島県 | 4億7121万円 | 9.32% |
3 | 熊本県 | 3億9081万円 | 7.29% |
4 | 北海道 | 2億4601万円 | 4.92% |
5 | 大分県 | 1億3613万円 | 3.07% |
6 | 福岡県 | 8378万円 | 1.76% |
7 | 宮崎県 | 7247万円 | 1.57% |
8 | 千葉県 | 6557万円 | 1.14% |
9 | 佐賀県 | 4809万円 | 1.05% |
10 | 山口県 | 3914万円 | 0.96% |
その他 | 23億8815万円 | 54.95% |
県内産地名