トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第37回久留米オリンピック 結果
0600
更新日:2021年05月13日 16時48分
期日:平成21年10月18日(日曜)
会場:久留米総合スポーツセンター陸上競技場
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町135
順位 | 校区 | 小学リレー女 | 小学リレー男 | 綱引き男 | 二人三脚 | 百足競走 | 中学リレー女 | 中学リレー男 | 綱引き女 | 年齢別リレー | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西国分 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 | 68 |
2 | 安武 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 61 |
3 | 荒木 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 60 |
4 | 山川 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 60 |
5 | 南 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 59 |
6 | 金丸 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 58 |
7 | 高良内 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 58 |
8 | 御井 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 57 |
9 | 宮ノ陣 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 55 |
10 | 三潴 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 |
11 | 南薫 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 54 |
12 | 上津 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 54 |
13 | 善導寺 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 53 |
14 | 鳥飼 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 51 |
15 | 北野 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 48 |
16 | 篠山 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 |
17 | 長門石 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 47 |
18 | 東国分 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 47 |
19 | 城島 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 46 |
20 | 津福 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 |
21 | 京町 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 46 |
22 | 荘島 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 45 |
23 | 大善寺 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 42 |
24 | 青峰 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 42 |
24 | 日吉 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 |
26 | 山本 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 42 |
27 | 合川 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 40 | |
28 | 大橋 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 35 |
29 | 草野 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
30 | 田主丸 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
31 | 小森野 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 33 |
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校区対抗 | 小学生リレー女
タイムレース |
西国分 | 1分20秒87 | 荒木 | 鳥飼 | 合川 | 日吉 | 田主丸 | 三潴 | 高良内 |
小学生リレー男
タイムレース |
荒木 | 1分19秒05 | 山川 | 南 | 安武 | 西国分 | 鳥飼 | 北野 | 三潴 | |
中学生リレー女
タイムレース |
荒木 | 56秒27 | 高良内 | 田主丸 | 宮ノ陣 | 青峰 | 南 | 南薫 | 安武 | |
中学生リレー男
タイムレース |
南 | 48秒33 | 荒木 | 西国分 | 鳥飼 | 金丸 | 京町 | 高良内 | 東国分 | |
二人三脚
タイムレース |
御井 | 1分06秒26 | 宮ノ陣 | 西国分 | 安武 | 善導寺 | 山川 | 上津 | 大橋 | |
年齢別リレー
タイムレース |
西国分 | 2分17秒70 | 荒木 | 安武 | 南 | 高良内 | 京町 | 金丸 | 山川 | |
綱引き
男 |
北野 | 津福 | 城島 | |||||||
綱引き
女 |
宮ノ陣 | 北野 | 城島 | |||||||
百足競争
タイムレース |
御井 | 1分45秒43 | 三潴 | 西国分 | 南薫 | 宮ノ陣 | 善導寺 | 長門石 | 上津 | |
オープン | 風船割り
タイムレース |
宮ノ陣 | 3分52秒77 | 京町 | 西国分 | 山川 | 城島 | 合川 | 南薫 | 大善寺 |
アジャタ
(スポーツ玉入れ) |
山本 | 44秒91 | 上津 | 御井 | 宮ノ陣 | 西国分 | 金丸 | 東国分 | 山川 | |
一致団結
(スポーツ少年団) |
5地区 | 6地区 | 4地区 | 7地区 | 1地区 | 8地区 | 2地区 | 3地区 | ||
音響走
60メートル(男子) |
野林 久雄
(金丸) |
12秒98 |
種目・区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学生リレー女 | 決勝1組 | 荒木 | 1分22秒15 | 鳥飼 | 日吉 | 田主丸 | 安武 | 篠山 | 京町 | 南薫 | |||||
決勝2組 | 合川 | 1分25秒09 | 善導寺 | 山本 | 東国分 | 南 | 長門石 | 小森野 | 大橋 | ||||||
決勝3組 | 三潴 | 1分25秒72 | 山川 | 上津 | 宮ノ陣 | 草野 | 大善寺 | 城島 | 津福 | ||||||
決勝4組 | 西国分 | 1分20秒87 | 高良内 | 青峰 | 金丸 | 荘島 | 御井 | 北野 | |||||||
小学生リレー男 | 決勝1組 | 山川 | 1分20秒19 | 安武 | 山本 | 合川 | 長門石 | 津福 | 善導寺 | 高良内 | |||||
決勝2組 | 荒木 | 1分19秒05 | 鳥飼 | 南薫 | 宮ノ陣 | 大善寺 | 御井 | 大橋 | 青峰 | ||||||
決勝3組 | 西国分 | 1分20秒85 | 金丸 | 日吉 | 上津 | 京町 | 篠山 | 小森野 | 田主丸 | ||||||
決勝4組 | 南 | 1分20秒33 | 北野 | 三潴 | 荘島 | 東国分 | 草野 | 城島 | |||||||
風船割り | 決勝1組 | 京町 | 4分01秒54 | 城島 | 合川 | 南薫 | 大善寺 | 上津 | 安武 | 大橋 | 荒木 | 御井 | 鳥飼 | 山本 | |
決勝2組 | 宮ノ陣 | 3分52秒77 | 西国分 | 山川 | 東国分 | 南 | 長門石 | 善導寺 | 篠山 | 日吉 | 三潴 | 金丸 | 小森野 | 荘島 | |
二人三脚 | 決勝1組 | 西国分 | 1分09秒40 | 大橋 | 津福 | 合川 | 南 | 小森野 | 日吉 | 大善寺 | |||||
決勝2組 | 宮ノ陣 | 1分07秒38 | 安武 | 南薫 | 東国分 | 長門石 | 北野 | 荒木 | 田主丸 | ||||||
決勝3組 | 御井 | 1分06秒26 | 善導寺 | 荘島 | 高良内 | 三潴 | 篠山 | 草野 | 青峰 | ||||||
決勝4組 | 山川 | 1分12秒97 | 上津 | 金丸 | 京町 | 山本 | 城島 | 鳥飼 | |||||||
アジャタ | 決勝1組 | 山本 | 44秒91 | 東国分 | 山川 | 京町 | 鳥飼 | 三潴 | 長門石 | ||||||
決勝2組 | 御井 | 47秒09 | 宮ノ陣 | 城島 | 津福 | 大橋 | 善導寺 | ||||||||
決勝3組 | 上津 | 46秒80 | 西国分 | 日吉 | 大善寺 | 荒木 | 小森野 | 荘島 | |||||||
決勝4組 | 金丸 | 50秒28 | 北野 | 篠山 | 安武 | 南薫 | 草野 | 南 | |||||||
百足競争 | 決勝1組 | 西国分 | 1分46秒59 | 長門石 | 篠山 | 金丸 | 草野 | 大橋 | 山本 | 小森野 | |||||
決勝2組 | 善導寺 | 1分55秒66 | 安武 | 高良内 | 津福 | 鳥飼 | 荘島 | 南 | 北野 | ||||||
決勝3組 | 御井 | 1分45秒43 | 宮ノ陣 | 大善寺 | 日吉 | 京町 | 青峰 | 山川 | |||||||
決勝4組 | 三潴 | 1分45秒80 | 南薫 | 上津 | 城島 | 東国分 | 荒木 | 合川 | |||||||
中学生リレー女 | 田主丸 | 57秒00 | 南 | 金丸 | 善導寺 | 御井 | 西国分 | 草野 | |||||||
荒木 | 56秒27 | 高良内 | 青峰 | 東国分 | 三潴 | 津福 | 日吉 | 城島 | |||||||
南薫 | 58秒63 | 安武 | 大善寺 | 北野 | 山本 | 上津 | 小森野 | 大橋 | |||||||
宮ノ陣 | 57秒28 | 鳥飼 | 荘島 | 篠山 | 長門石 | 山川 | 京町 | ||||||||
中学生リレー男 | 決勝1組 | 南 | 48秒33 | 西国分 | 鳥飼 | 東国分 | 草野 | 善導寺 | 合川 | 小森野 | |||||
決勝2組 | 長門石 | 52秒83 | 山川 | 大善寺 | 青峰 | 三潴 | 日吉 | 宮ノ陣 | 安武 | ||||||
決勝3組 | 金丸 | 51秒19 | 京町 | 高良内 | 城島 | 上津 | 北野 | 大橋 | 山本 | ||||||
決勝4組 | 荒木 | 48秒70 | 御井 | 南薫 | 篠山 | 津福 | 田主丸 | 荘島 | |||||||
年齢別リレー | 決勝1組 | 西国分 | 2分17秒70 | 高良内 | 善導寺 | 青峰 | 大橋 | 城島 | 小森野 | 荘島 | |||||
決勝2組 | 南 | 2分21秒20 | 京町 | 東国分 | 南薫 | 長門石 | 津福 | 三潴 | 宮ノ陣 | ||||||
決勝3組 | 荒木 | 2分18秒31 | 安武 | 篠山 | 上津 | 御井 | 日吉 | 山本 | 大善寺 | ||||||
決勝4組 | 金丸 | 2分24秒44 | 山川 | 合川 | 鳥飼 | 田主丸 | 草野 | 北野 |
大会の様子を写真でご覧ください。
小学生リレー(女)
優勝 西国分
小学生リレー(女)
優勝 西国分
小学生リレー(男)
優勝 荒木
小学生リレー(男)
優勝 荒木
綱引き(男)
優勝 北野
綱引き(男)
優勝 北野
2人3脚
優勝 御井
百足競走
優勝 御井
中学生リレー(女)
優勝 荒木
中学生リレー(女)
優勝 荒木
中学生リレー(男)
優勝 南
綱引き(女)
優勝 宮ノ陣
綱引き(女)
優勝 宮ノ陣
年齢別リレー
優勝 西国分
第37回 久留米オリンピックの優勝は、西国分でした。
第36回大会に引き続きの2連覇となりました。
久留米オリンピック実行委員会事務局
(公益財団法人久留米市体育協会)
〒830-0042 福岡県久留米市荘島町11-1 荘島体育館
電話番号:0942-33-5453
FAX番号:0942-33-5453