トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第39回久留米オリンピック 結果
更新日:2021年10月25日 15時37分
期日:平成23年10月16日(日曜日)
会場:久留米総合スポーツセンター陸上競技場
総合成績
順位 | 校区 |
---|---|
1位 | 西国分校区 |
2位 | 南薫校区 |
3位 | 宮ノ陣校区 |
4位 | 御井校区 |
5位 | 安武校区 |
6位 | 善導寺校区 |
校区得点表・順位
順位 | 校区 | 小学生リレー | 綱引男子 | 二人三脚 | 百足競争 | 中学生リレー | 綱引女子 | 年齢別リレー | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||||||||
1 | 西国分 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 68 |
2 | 南薫 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 65 |
3 | 宮ノ陣 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 64 |
4 | 御井 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 63 |
5 | 安武 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 63 |
6 | 善導寺 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 61 |
7 | 津福 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 59 |
8 | 鳥飼 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 56 |
9 | 京町 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 54 |
10 | 荒木 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 52 |
11 | 合川 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 52 |
12 | 高良内 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 51 |
13 | 日吉 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 51 |
14 | 南 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 50 |
15 | 金丸 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 48 |
16 | 城島 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 48 |
17 | 上津 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 47 |
18 | 三潴 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 46 |
19 | 山川 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 46 |
20 | 北野 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 43 |
21 | 田主丸 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 43 |
22 | 大善寺 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 43 |
23 | 大橋 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 43 |
24 | 長門石 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 42 |
25 | 東国分 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 41 |
26 | 篠山 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 |
27 | 小森野 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 |
28 | 荘島 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 |
29 | 草野 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 |
30 | 山本 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 34 |
31 | 青峰 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 32 |
予選、決勝記録
久留米オリンピック実行委員会事務局
(公益財団法人久留米市体育協会)
〒830-0042
久留米市荘島町11-1 荘島体育館内
電話:0942-33-5453 FAX:0942-38-2259