トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 紫灘旗高校弓道大会 > 第15回紫灘旗全国高校遠的弓道大会 成績
更新日:2021年10月20日 12時04分
開催要項等は以下のリンクをご参照ください。
男子の部優勝
鹿児島県立 加治木工業高等学校
監督:大坪厚仁
選手:福永卓人、福元雄也、胡广ヶ原晃大、森木亮輔
女子の部優勝
福岡県 祐誠校等学校(初優勝)
監督:安達淳一
選手:原口萌、内山遥、丸尾鈴香、岡本奈子
立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | 4 | 8 | 12 |
2 | 福岡 | 福岡県立小倉南高等学校 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 5 | 5 | 10 |
4 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 8 | 6 | 14 |
5 | 福岡 | 福岡県立青豊高等学校 | 4 | 7 | 11 |
6 | 香川 | 香川県立小豆島高等学校 | 10 | 8 | 18 |
7 | 鹿児島 | 樟南高等学校 | 4 | 4 | 8 |
8 | 神奈川 | 神奈川県立大原高等学校 | 6 | 6 | 12 |
9 | 福岡 | 大牟田高等学校 | 4 | 1 | 5 |
10 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 1 | 6 | 7 |
11 | 熊本 | 文徳高等学校 | 2 | 1 | 3 |
12 | 愛知 | 名古屋工業高等学校 | 8 | 6 | 14 |
13 | 埼玉 | 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 7 | 9 | 16 |
14 | 鹿児島 | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 4 | 7 | 11 |
15 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 2 | 2 | 4 |
16 | 群馬 | 前橋市立前橋高等学校 | 6 | 6 | 12 |
17 | 長崎 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 5 | 7 | 12 |
18 | 福岡 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 4 | 9 | 13 |
19 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 7 | 11 | 18 |
20 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 5 | 6 | 11 |
21 | 福岡 | 福岡県立八女高等学校 | 1 | 1 | 2 |
22 | 埼玉 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 6 | 5 | 11 |
23 | 神奈川 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 | 7 | 9 | 16 |
24 | 埼玉 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 7 | 5 | 12 |
25 | 愛知 | 東海高等学校 | 8 | 7 | 15 |
26 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 5 | 5 | 10 |
27 | 群馬 | 群馬県立中之条高等学校 | 4 | 8 | 12 |
28 | 大阪 | 大阪市立汎愛高等学校 | 3 | 3 | 6 |
29 | 福岡 | 福岡県立朝倉東高等学校 | 0 | 3 | 3 |
30 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 4 | 4 | 8 |
31 | 福岡 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 3 | 1 | 4 |
32 | 福岡 | 福岡県立福島高等学校 | 3 | 1 | 4 |
33 | 埼玉 | 埼玉県立羽生第一高等学校 | 8 | 6 | 14 |
34 | 福岡 | 九州国際大学付属高等学校 | 7 | 9 | 16 |
35 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 3 | 2 | 5 |
36 | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 2 | 6 | 8 |
37 | 香川 | 香川県立高松商業高等学校 | 4 | 5 | 9 |
38 | 東京 | 早稲田高等学校 | 10 | 5 | 15 |
39 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 10 | 7 | 17 |
40 | 徳島 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 5 | 8 | 13 |
41 | 福岡 | 福岡県立八女工業高等学校 | 10 | 9 | 19 |
42 | 群馬 | 群馬県立新田暁高等学校 | 4 | 7 | 11 |
立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 大阪市立汎愛高等学校 | 1 | 3 | 4 |
2 | 福岡 | 大牟田高等学校 | 4 | 6 | 10 |
3 | 埼玉 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 6 | 4 | 10 |
4 | 愛知 | 修文女子高等学校 | 6 | 4 | 10 |
5 | 愛知 | 名古屋石田学園 星城高等学校 | 8 | 7 | 15 |
6 | 神奈川 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 8 | 6 | 14 |
7 | 徳島 | 徳島県立城ノ内高等学校 | 5 | 5 | 10 |
8 | 長崎 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 7 | 7 | 14 |
9 | 群馬 | 前橋市立前橋高等学校 | 3 | 6 | 9 |
10 | 香川 | 香川県立小豆島高等学校 | 4 | 5 | 9 |
11 | 熊本 | 文徳高等学校 | 6 | 6 | 12 |
12 | 福岡 | 福岡県立朝倉東高等学校 | 0 | 0 | 0 |
13 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 2 | 1 | 3 |
14 | 香川 | 香川県立高松商業高等学校 | 8 | 3 | 11 |
15 | 福岡 | 福岡県立八女高等学校 | 2 | 1 | 3 |
16 | 福岡 | 福岡県立ありあけ新世高等学校 | 0 | 3 | 3 |
17 | 鹿児島 | 鹿児島女子高等学校 | 4 | 7 | 11 |
18 | 愛知 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 8 | 9 | 17 |
19 | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 6 | 6 | 12 |
20 | 長崎 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 1 | 5 | 6 |
21 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 7 | 10 | 17 |
22 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 2 | 4 | 6 |
23 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 8 | 5 | 13 |
24 | 埼玉 | 学校法人佐藤栄学園埼玉栄高等学校 | 3 | 5 | 8 |
25 | 福岡 | 福岡県立福島高等学校 | 1 | 3 | 4 |
26 | 鹿児島 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 5 | 7 | 12 |
27 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 2 | 8 | 10 |
28 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 4 | 5 | 9 |
29 | 長崎 | 長崎県立対馬高等学校 | 2 | 6 | 8 |
30 | 埼玉 | 埼玉県立大宮高等学校 | 4 | 4 | 8 |
31 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 2 | 3 | 5 |
32 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | 4 | 6 | 10 |
33 | 群馬 | 共愛学園高等学校 | 8 | 4 | 12 |
34 | 福岡 | 福岡県立小倉南高等学校 | 0 | 0 | 0 |
35 | 群馬 | 群馬県立新田暁高等学校 | 5 | 1 | 6 |
36 | 神奈川 | 神奈川県立綾瀬高等学校 | 8 | 6 | 14 |
37 | 神奈川 | 鎌倉女子大学高等部 | 4 | 4 | 8 |
38 | 福岡 | 九州国際大学付属高等学校 | 0 | 2 | 2 |
39 | 群馬 | 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 | 3 | 4 | 7 |
40 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 2 | 5 | 7 |
41 | 福岡 | 福岡県立青豊高等学校 | 3 | 6 | 9 |
42 | 福岡 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 3 | 1 | 4 |
43 | 鹿児島 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 3 | 5 | 8 |
トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
---|---|---|---|
1回戦 | 九国大付属高校 | 4-9 | 八女工業高校 |
小豆島高校 | 4-6 | 加治木工業高校 | |
祐誠高校 |
6-6 1-1 1-2 |
岩槻商業高校 |
|
向の岡工業高校 | 5-8 | 東海高校 | |
準決勝 | 八女工業高校 | 8-11 | 加治木工業高校 |
岩槻商業高校 | 8-5 | 東海高校 | |
決勝 | 加治木工業高校 | 10-7 | 岩槻商業高校 |
トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
---|---|---|---|
1回線 | 祐誠高校 | 7-6 | 長崎商業高校 |
綾瀬高校 | 8-4 | 星城高校 | |
慶應湘南藤沢高校 | 6-8 | 岡崎商業高校 | |
加治木高校 |
5-5 1-0 |
共愛学園高校 |
|
準決勝 | 祐誠高校 | 11-5 | 綾瀬高校 |
岡崎商業高校 | 5-6 | 加治木高校 | |
決勝 | 祐誠高校 | 6-6 3-2 |
加治木高校 |